Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL robotfilterspidser, væskeregistrering, hængende format, steril
| Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilgængelige typer | Standard-, filtreret- og/eller væskeregistrering |
| Præcision | Lav procentvis variationskoefficient (%CV) |
| Kapacitetsområde | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Produktkategori | Med/uden filter, steriliseret, transparent/ledende/lav adsorption, RNase-/DNase-fri |
| Kompatibilitet | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep med LiHa-1, -4, -8 hoved, Aurora Biomed Versa® med 8-kanals hoved |
| Produktnavn | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Tecan-stil robotspidser til væskeniveaumåling |
| DEL NR. | MATERIALE | BIND | FARVE | FILTER | STK./REOL | RACK/KASSE | STK. /ETUGE |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Sort, Ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Sort, Ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Sort, Ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Sort, Ledende | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Sort, Ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Sort, Ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Sort, Ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Sort, Ledende | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 16 | 1536 |






