Puntali per pipette universali da 10 µL à 1250 µL
Filtru Universale SterilePunta di pipettas
| Funziunalità | Descrizzione |
|---|---|
| Compatibilità | Pipettatori Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, ecc. |
| Opzioni di filtru | Disponibile cù o senza filtru PP. |
| Volumi di Trasferimentu | 10μL, 10μL (estesa), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materiale | Polipropilene (PP) di qualità medica. |
| Autoclavabilità | Completamente autoclavabile finu à 121 ℃. |
| Certificazione | Senza RNasi/DNasi è non pirogenicu. |
| Articuli | Specificazione | N° di Parte | Imballaggio |
| UniversalePunta di pipettas
| 10ul, Chjaru | A-UPT10-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/casu |
| 10ul, Longu, Chjaru | A-UPT10-96-NL | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 200ul, Trasparente | A-UPT200-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 300ul, Trasparente | A-UPT300-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 1000ul, Trasparente | A-UPT1000-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 1250ul, Trasparente | A-UPT1250-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 10ul, chjaru, cù filtru | A-UPT10-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 10ul, Chjaru, Longu, Cù Filtru | A-UPT10-96-NLF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 20ul, chjaru, cù filtru | A-UPT20-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 50ul, chjaru, cù filtru | A-UPT50-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 100ul, chjaru, cù filtru | A-UPT100-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 200ul, chjaru, cù filtru | A-UPT200-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 300ul, chjaru, cù filtru | A-UPT300-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 1000ul, chjaru, cù filtru | A-UPT1000-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 1250ul, chjaru, cù filtru | A-UPT1250-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/casu | |
| 10ul, Chjaru | A-UPT10-96-B | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 10ul, Longu, Chjaru | A-UPT10-96-BL | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 200ul, Trasparente | A-UPT200-96-B | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 300ul, Trasparente | A-UPT300-96-B | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 1000ul, Trasparente | A-UPT1000-96-B | 1000 punte/saccu, 5 sacchetti/scatula | |
| 1250ul, Trasparente | A-UPT1250-96-B | 1000 punte/saccu, 5 sacchetti/scatula | |
| 10ul, chjaru, cù filtru | A-UPT10-96-BF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 10ul, Chjaru, Longu, Cù Filtru | A-UPT10-96-BLF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 20ul, chjaru, cù filtru | A-UPT20-96-BF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 50ul, chjaru, cù filtru | A-UPT50-96-BF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 100ul, chjaru, cù filtru | A-UPT100-96-BF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 200ul, chjaru, cù filtru | A-UPT200-96-BF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 300ul, chjaru, cù filtru | A-UPT300-96-BF | 1000 punte/saccu, 20 sacchetti/scatula | |
| 1000ul, chjaru, cù filtru | A-UPT1000-96-BF | 1000 punte/saccu, 5 sacchetti/scatula | |
| 1250ul, chjaru, cù filtru | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/saccu, 5 sacchi/casu |













