Універсальні наконечники для піпеток 10 мкл - 1250 мкл
Універсальний фільтр стерильнийНаконечник піпеткиs
| Функція | Опис |
|---|---|
| Сумісність | Піпетки Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius тощо. |
| Параметри фільтра | Доступний з PP-фільтром або без нього. |
| Обсяги передачі | 10 мкл, 10 мкл (розширений), 20 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1250 мкл. |
| Матеріал | Поліпропілен (ПП) медичного класу. |
| Автоклавування | Повністю автоклавується до 121℃. |
| Сертифікація | Без РНКаз/ДНКаз та непірогенний. |
| Елементи | Специфікація | Номер деталі | Упаковка |
| УніверсальнийНаконечник піпеткиs
| 10 мкл, прозорий | A-UPT10-96-N | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка |
| 10 мкл, довгий, прозорий | A-UPT10-96-NL | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 200 мкл, прозорий | A-UPT200-96-N | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 300 мкл, прозорий | A-UPT300-96-N | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 1000 мкл, прозорий | A-UPT1000-96-N | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 1250 мкл, прозорий | A-UPT1250-96-N | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 10 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT10-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 10 мкл, прозорий, довгий, з фільтром | A-UPT10-96-NLF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 20 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT20-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 50 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT50-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 100 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT100-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 200 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT200-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 300 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT300-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 1000 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT1000-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 1250 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT1250-96-NF | 96 наконечників/стійка, 50 стійок/коробка | |
| 10 мкл, прозорий | A-UPT10-96-B | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 10 мкл, довгий, прозорий | A-UPT10-96-BL | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 200 мкл, прозорий | A-UPT200-96-B | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 300 мкл, прозорий | A-UPT300-96-B | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 1000 мкл, прозорий | A-UPT1000-96-B | 1000 наконечників/мішок, 5 пакетів/коробка | |
| 1250 мкл, прозорий | A-UPT1250-96-B | 1000 наконечників/мішок, 5 пакетів/коробка | |
| 10 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT10-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 10 мкл, прозорий, довгий, з фільтром | A-UPT10-96-BLF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 20 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT20-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 50 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT50-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 100 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT100-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 200 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT200-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 300 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT300-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 20 пакетів/коробка | |
| 1000 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT1000-96-BF | 1000 наконечників/мішок, 5 пакетів/коробка | |
| 1250 мкл, прозорий, з фільтром | A-UPT1250-96-BF | 1000 т/с/мішок, 5 мішків/коробка |













