Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, Liquid Sensing, Hanging Format, Sterile
| Tampok | Paglalarawan |
|---|---|
| Mga Magagamit na Uri | Karaniwan, na-filter, at/o liquid sensing |
| Katumpakan | Mababang porsyento ng koepisyent ng variation (%CV) |
| Saklaw ng Kapasidad | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategorya ng Produkto | May/walang filter, isterilisado, transparent/conductive/mababa ang adsorption, RNase-/DNase-free |
| Pagkakatugma | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep na may LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa® na may 8-Channel head |
| Pangalan ng Produkto | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Level Sensing Tips |
| BAHAGI BLG | MATERYAL | VOLUME | KULAY | FILTER | PCS/RACK | RACK/KASO | PCS/KASO |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Black, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Black, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Black, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Black, Conductive | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Black, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Black, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Black, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Black, Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Malinaw, Non-Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Malinaw, Non-Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Malinaw, Non-Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Malinaw, Non-Conductive | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Malinaw, Non-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Malinaw, Non-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Malinaw, Non-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Malinaw, Non-Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 |






