ปลายปิเปตอเนกประสงค์ 10uL -1250uL
ฟิลเตอร์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ปลายปิเปตs
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ความเข้ากันได้ | ปิเปตเตอร์ยี่ห้อ Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius ฯลฯ |
| ตัวเลือกตัวกรอง | มีจำหน่ายทั้งแบบมีและไม่มีแผ่นกรอง PP |
| โอนปริมาณ | 10μL, 10μL (ขยาย), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL |
| วัสดุ | โพลิโพรพิลีนเกรดทางการแพทย์ (PP) |
| ความสามารถในการนึ่งฆ่าเชื้อได้ | สามารถฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้ที่อุณหภูมิ 121℃ |
| การรับรอง | ปราศจาก RNase-/DNase และไม่ก่อให้เกิดไพโรเจน |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเลขชิ้นส่วน | การบรรจุ |
| สากลปลายปิเปตs
| 10ul,ใส | เอ-อัพที10-96-เอ็น | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง |
| 10ul ยาว ใส | เอ-อัพที 10-96-เอ็นแอล | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 200ul,ใส | เอ-อัพที200-96-เอ็น | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 300ul,ใส | เอ-อัพที300-96-เอ็น | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 1000ul,ใส | เอ-อัพที1000-96-เอ็น | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 1250ul,ใส | เอ-อัพที1250-96-เอ็น | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 10ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที10-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 10ul ใส ยาว พร้อมฟิลเตอร์ | เอ-อัพที 10-96-เอ็นแอลเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 20ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที20-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 50ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที50-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 100ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที-100-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 200ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที200-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 300ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที300-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 1000ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที1000-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 1250ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที-1250-96-เอ็นเอฟ | 96 หัวต่อชั้น, 50 ชั้นต่อกล่อง | |
| 10ul,ใส | เอ-อัพที10-96-บี | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 10ul ยาว ใส | เอ-อัพที10-96-บีแอล | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 200ul,ใส | เอ-อัพที200-96-บี | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 300ul,ใส | เอ-อัพที300-96-บี | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 1000ul,ใส | เอ-อัพที1000-96-บี | 1,000 หัวต่อถุง 5 ถุงต่อกล่อง | |
| 1250ul,ใส | เอ-อัพที1250-96-บี | 1,000 หัวต่อถุง 5 ถุงต่อกล่อง | |
| 10ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที10-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 10ul ใส ยาว พร้อมฟิลเตอร์ | เอ-อัพที 10-96-บลฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 20ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที20-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 50ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที50-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 100ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที100-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 200ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที200-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 300ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที300-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง, 20 ถุงต่อกล่อง | |
| 1000ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที1000-96-บีเอฟ | 1,000 หัวต่อถุง 5 ถุงต่อกล่อง | |
| 1250ul,ใส,มีฟิลเตอร์ | เอ-อัพที1250-96-บีเอฟ | 1,000 ตันต่อถุง, 5 ถุงต่อกล่อง |













