10uL -1250uL యూనివర్సల్ పైపెట్ చిట్కాలు
యూనివర్సల్ ఫిల్టర్ స్టెరైల్పైపెట్ చిట్కాs
| ఫీచర్ | వివరణ |
|---|---|
| అనుకూలత | ఎప్పెండోర్ఫ్, థర్మో, వన్ టచ్, సోరెన్సన్, బయోలాజిక్స్, గిల్సన్, రైనిన్, డిఎల్ఎబి, సార్టోరియస్, మొదలైన పైపెటర్లు. |
| ఫిల్టర్ ఎంపికలు | PP ఫిల్టర్తో లేదా లేకుండా లభిస్తుంది. |
| బదిలీ వాల్యూమ్లు | 10μL, 10μL(పొడిగించిన), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| మెటీరియల్ | మెడికల్ గ్రేడ్ పాలీప్రొఫైలిన్ (PP). |
| ఆటోక్లేవబిలిటీ | పూర్తిగా ఆటోక్లేవబుల్ 121℃ వరకు. |
| సర్టిఫికేషన్ | RNase-/DNase-రహితం మరియు పైరోజెనిక్ కానిది. |
| వస్తువులు | స్పెసిఫికేషన్ | పార్ట్ నం | ప్యాకింగ్ |
| యూనివర్సల్పైపెట్ చిట్కాs
| 10ul, క్లియర్ | A-UPT10-96-N యొక్క సంబంధిత ఉత్పత్తులు | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ |
| 10ul, పొడవైన, స్పష్టమైన | A-UPT10-96-NL యొక్క సంబంధిత ఉత్పత్తులు | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 200ul, క్లియర్ | A-UPT200-96-N యొక్క సంబంధిత ఉత్పత్తులు | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 300ul, క్లియర్ | A-UPT300-96-N పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 1000ul, క్లియర్ | A-UPT1000-96-N యొక్క సంబంధిత ఉత్పత్తులు | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 1250ul, క్లియర్ | A-UPT1250-96-N పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 10ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT10-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 10ul, క్లియర్, లాంగ్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT10-96-NLF యొక్క సంబంధిత ఉత్పత్తులు | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 20ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT20-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 50ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT50-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 100ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT100-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 200ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT200-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 300ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT300-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 1000ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT1000-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 1250ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT1250-96-NF పరిచయం | 96 చిట్కాలు/రాక్, 50 రాక్లు/కేస్ | |
| 10ul, క్లియర్ | A-UPT10-96-B యొక్క సంబంధిత ఉత్పత్తులు | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 10ul, పొడవైన, స్పష్టమైన | A-UPT10-96-BL యొక్క లక్షణాలు | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 200ul, క్లియర్ | A-UPT200-96-B యొక్క లక్షణాలు | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 300ul, క్లియర్ | A-UPT300-96-B పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 1000ul, క్లియర్ | A-UPT1000-96-B పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 5బ్యాగులు/కేస్ | |
| 1250ul, క్లియర్ | A-UPT1250-96-B పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 5బ్యాగులు/కేస్ | |
| 10ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT10-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 10ul, క్లియర్, లాంగ్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT10-96-BLF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 20ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT20-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 50ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT50-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 100ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT100-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 200ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT200-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 300ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT300-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 20బ్యాగులు/కేస్ | |
| 1000ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT1000-96-BF పరిచయం | 1000 చిట్కాలు/బ్యాగ్, 5బ్యాగులు/కేస్ | |
| 1250ul, క్లియర్, ఫిల్టర్ తో | A-UPT1250-96-BF పరిచయం | 1000 టీపీఎస్/బ్యాగ్, 5 బ్యాగులు/కేస్ |













