டெக்கான் லிஹா EVO சரளமான குறிப்பு
டெக்கான் லிஹா 20uL 50uL 200uL 1000uL ரோபோடிக் வடிகட்டி குறிப்புகள், திரவ உணர்திறன், தொங்கும் வடிவம், மலட்டுத்தன்மை
| அம்சம் | விளக்கம் |
|---|---|
| கிடைக்கும் வகைகள் | நிலையான, வடிகட்டப்பட்ட மற்றும்/அல்லது திரவ உணர்தல் |
| துல்லியம் | குறைந்த சதவீத மாறுபாட்டின் குணகம் (%CV) |
| கொள்ளளவு வரம்பு | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| தயாரிப்பு வகை | வடிகட்டியுடன்/இல்லாமல், கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட, வெளிப்படையான/கடத்தும்/குறைந்த உறிஞ்சுதல், RNase-/DNase இல்லாதது. |
| இணக்கத்தன்மை | LiHa-1, -4, -8 ஹெட் கொண்ட Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep, 8-சேனல் ஹெட் கொண்ட Aurora Biomed Versa® |
| தயாரிப்பு பெயர் | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL டெக்கான்-ஸ்டைல் ரோபோடிக் திரவ நிலை உணர்தல் குறிப்புகள் |
| பகுதி எண் | பொருள் | தொகுதி | நிறம் | வடிகட்டி | பிசிஎஸ்/ரேக் | ரேக்/வழக்கு | பிசிஎஸ் / வழக்கு |
| A-TP20-96-B அறிமுகம் | PP | 20சதவீதம் | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 24 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP50-96-B அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 24 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP200-96-B அறிமுகம் | PP | 200ul (200ul) என்பது | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 24 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP1000-96-B அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF அறிமுகம் | PP | 20சதவீதம் | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 24 | 2304 தமிழ் |
| A-TP50-96-BF அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 24 | 2304 தமிழ் |
| A-TP200-96-BF அறிமுகம் | PP | 200ul (200ul) என்பது | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 24 | 2304 தமிழ் |
| A-TP1000-96-BF அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N அறிமுகம் | PP | 20சதவீதம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 24 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP50-96-N அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 24 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP200-96-N அறிமுகம் | PP | 200ul (200ul) என்பது | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 24 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP1000-96-N அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF அறிமுகம் | PP | 20சதவீதம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 24 | 2304 தமிழ் |
| A-TP50-96-NF அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 24 | 2304 தமிழ் |
| A-TP200-96-NF அறிமுகம் | PP | 200ul (200ul) என்பது | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 24 | 2304 தமிழ் |
| A-TP1000-96-NF அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 16 | 1536 |






