ஹாமில்டன் CO-RE II ELISA NIMBUS STARலெட் குறிப்புகள்
ஹாமில்டன் CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET குறிப்புகள்
| அம்சம் | விளக்கம் |
|---|---|
| கடத்தும் முனை | தானியங்கி நிலை உணர்தலுக்கான கருப்பு கடத்தும் முனை. |
| பொருள் | கன்னி கார்பன்-செறிவூட்டப்பட்ட பாலிப்ரொப்பிலீனிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது. |
| வடிவமைப்பு | முழு CO-RE இணக்கத்தன்மைக்கான ஒருங்கிணைந்த o-வளையம். |
| டிப் ரேக்குகள் | MICROLAB டெக்கில் நேரடியாகப் பயன்படுத்த, ஒருமுறை பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறியும் டிப் ரேக்குகள் பொருத்தமானவை. |
| கொள்ளளவு வரம்பு | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| இணக்கத்தன்மை | HAMILTON MICROLAB® STAR மற்றும் NIMBUS தானியங்கி பணிநிலையங்களுடன் இணக்கமானது. |
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்பு மற்றும் பேக்கிங்
| பகுதி எண் | பொருள் | தொகுதி | நிறம் | வடிகட்டி | பிசிஎஸ்/ரேக் | ரேக்/பெட்டி | பிசிஎஸ் / வழக்கு |
| A-HP50-96-B அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 5 | 5760 - | |
| A-HP300-96-B அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 5 | 5760 - | |
| A-TP1000-96-B அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 5 | 3840 - | |
| A-HP50-96-BF அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 5 | 5760 - |
| A-HP300-96-BF அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 5 | 5760 - |
| A-HP1000-96-BF அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 5 | 3840 - |
| A-HP50-96-N அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 5 | 5760 - | |
| A-HP300-96-N அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 5 | 5760 - | |
| A-HP1000-96-N அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 5 | 3840 - | |
| A-HP50-96-NF அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 5 | 5760 - |
| A-HP300-96-NF அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 5 | 5760 - |
| A-HP1000-96-NF அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 5 | 3840 - |
| A-HP50-96-BS அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 1 | 2304 தமிழ் | |
| A-HP300-96-BS அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 1 | 2304 தமிழ் | |
| A-TP1000-96-BS அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 1 | 2304 தமிழ் |
| A-HP300-96-BSF அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 1 | 2304 தமிழ் |
| A-HP1000-96-BSF அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | கருப்பு, கடத்தும் | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 1 | 2304 தமிழ் | |
| A-HP300-96-NS அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 1 | 2304 தமிழ் | |
| A-HP1000-96-NS அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF அறிமுகம் | PP | 50சதுரம் | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 1 | 2304 தமிழ் |
| A-HP300-96-NSF அறிமுகம் | PP | 300ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 1 | 2304 தமிழ் |
| A-HP1000-96-NSF அறிமுகம் | PP | 1000ul (உல்) | தெளிவானது, கடத்தாதது | ● | 96 | 1 | 1536 |








