Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotfilterspetsar, vätskeavkänning, hängande format, sterila
| Särdrag | Beskrivning |
|---|---|
| Tillgängliga typer | Standard-, filtrerad och/eller vätskeavkänning |
| Precision | Låg procentuell variationskoefficient (%CV) |
| Kapacitetsområde | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Produktkategori | Med/utan filter, steriliserad, transparent/ledande/låg adsorption, RNase-/DNase-fri |
| Kompatibilitet | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep med LiHa-1, -4, -8-munstycke, Aurora Biomed Versa® med 8-kanalsmunstycke |
| Produktnamn | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Tecan-stil robotspetsar för vätskenivåmätning |
| ARTIKELNUMMER | MATERIAL | VOLYM | FÄRG | FILTRERA | ST/RACK | RACK/FÖRING | ST /FÖRPAKET |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Svart, Ledande | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, icke-ledande | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 16 | 1536 |






