OEM-anpassat Kina engångs ultraljud Tempscan örontermometerprobskydd
Våra produkter är allmänt uppskattade och pålitliga av kunder och kan möta ständigt föränderliga ekonomiska och sociala krav på OEM-anpassade Kinas engångsskydd för ultraljudstempometer för öron. Vi har strävat efter att bygga positiva och hjälpsamma kontakter med alla leverantörer i världen. Vi välkomnar dig varmt att kontakta oss för att inleda diskussioner om hur vi kan förverkliga detta.
Våra produkter är allmänt uppskattade och pålitliga av kunder och kan möta ständigt föränderliga ekonomiska och sociala krav.Termometerprobskydd, Braun termometerprobskydd, Thermoscan-probskyddVi ser fram emot att etablera en ömsesidigt fördelaktig relation med dig baserat på våra högkvalitativa varor, rimliga priser och bästa service. Vi hoppas att våra produkter kommer att ge dig en trevlig upplevelse och förmedla en känsla av skönhet.
1Produktens egenskaperTermometerskydd
För orala, rektala, armhåls- och glastermometrar
Praktiska digitala termometerskydd är perfekta för både hemmabruk och klinisk användning
Lätt att använda: Sätt bara in sonden, dra av det yttre vaxpappret och släng den efter användning! Termometern förblir ren och fri från bakterier.
Material: PE- och EVA-film
MÅTT: Universalstorlek 96*25MM, OEM- och anpassad storlek är möjlig
2. Produktparameter (specifikation) för termometerlocket
| ARTIKELNUMMER | MATERIAL | STORLEK | ST/FÖRPACKNING | ASK/ETIKETT | ST /FÖRPAKET |
| A-ED-92-26 | PE+EVA | 92*26MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-92-27 | PE+EVA | 92*27MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-92-44 | PE+EVA | 92*44MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-96-25 | PE+EVA | 97*25MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-97-33 | PE+EVA | 97*33MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-110-12 | PE+EVA | 110*12MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-28 | PE+EVA | 120*28MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-29 | PE+EVA | 120*29MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-30 | PE+EVA | 120*30MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-33 | PE+EVA | 120*33MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-120-40 | PE+EVA | 120*40MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-145-37 | PE+EVA | 145*37MM | 100 | 200 | 20000 |
| A-ED-230-30 | PE+EVA | 230*30MM | 100 | 200 | 20000 |










