Fabrikskälla Kina Fabriksuttag Hög noggrannhet Steril pipettfilterspets
"Utmärkt kommer först; service är viktigast; småföretag är samarbete" är vår organisationsfilosofi som regelbundet följs och drivs av vårt företag för fabrikskälla Kinas fabriksuttag med hög precision steril pipettfilterspets. För mer information, vänligen skicka e-post till oss. Vi ser fram emot möjligheten att hjälpa dig.
Utmärkt kommer först; service är viktigast; småföretag är samarbete” är vår organisationsfilosofi som regelbundet följs och eftersträvas av vårt företag.Kina Filtertips, PipettspetsMed sin rika tillverkningserfarenhet, högkvalitativa produkter och perfekta eftermarknadsservice har företaget fått ett gott rykte och blivit ett av de berömda företagen som specialiserar sig på tillverkning av serier. Vi hoppas innerligt kunna etablera affärsrelationer med er och sträva efter ömsesidig nytta.
Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkännande
RNase- och DNase-fri, endotoxin-, bioburden- och pyrogenfri
Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Kapacitetsområde: 20 ul, 50 μL, 200 μL, 1000 μL
Produktkategori: Med/utan filter, steriliserad, transparent/ledande/låg adsorption, RNase-/DNase-fri
Kompatibilitet: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep med LiHa-1, -4, -8-munstycke, Aurora Biomed Versa® med 8-kanalsmunstycke
10ul, 50ul, 200ul, 1000ul Tecan-stil robotspetsar för vätskenivåmätning
| ARTIKELNUMMER | MATERIAL | VOLYM | FÄRG | FILTRERA | ST/RACK | RACK/FÖRING | ST /FÖRPAKET |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Svart, Ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Svart, Ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, icke-ledande | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, icke-ledande | ● | 96 | 24 | 2304 |











