10uL -1250uL Universal Pipette Tips
Sefe ea Bokahohle e HloekilengKeletso ea Pipettes
| Sebopeho | Tlhaloso |
|---|---|
| Ho lumellana | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, joalo-joalo pipettors. |
| Likhetho tsa Sefe | E fumaneha ka PP filter kapa ntle le eona. |
| Fetisetsa Meqolo | 10μL, 10μL(e atolositsoeng), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Lintho tse bonahalang | Polypropylene ea boemo ba bongaka (PP). |
| Autoclavability | Autoclavable ka botlalo ho 121 ℃. |
| Setifikeiti | RNase-/DNase-free le non-pyrogenic. |
| Lintho | Tlhaloso | Karolo No | Ho paka |
| BokahohleKeletso ea Pipettes
| 10ul, Hlakileng | A-UPT10-96-N | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe |
| 10ul, Nako e telele, e hlakile | A-UPT10-96-NL | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 200ul, Hlakileng | A-UPT200-96-N | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 300ul, Hlakileng | A-UPT300-96-N | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 1000ul, Hlakileng | A-UPT1000-96-N | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 1250ul, Hlakileng | A-UPT1250-96-N | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 10ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT10-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 10ul, e hlakileng, e telele, e nang le sefe | A-UPT10-96-NLF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 20ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT20-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 50ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT50-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 100ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT100-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 200ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT200-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 300ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT300-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 1000ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT1000-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 1250ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT1250-96-NF | 96 malebela / rack, 50 liraka / nyeoe | |
| 10ul, Hlakileng | A-UPT10-96-B | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 10ul, Nako e telele, e hlakile | A-UPT10-96-BL | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 200ul, Hlakileng | A-UPT200-96-B | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 300ul, Hlakileng | A-UPT300-96-B | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 1000ul, Hlakileng | A-UPT1000-96-B | 1000 malebela / mokotla, mekotla e 5 / mokotla | |
| 1250ul, Hlakileng | A-UPT1250-96-B | 1000 malebela / mokotla, mekotla e 5 / mokotla | |
| 10ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT10-96-BF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 10ul, e hlakileng, e telele, e nang le sefe | A-UPT10-96-BLF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 20ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT20-96-BF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 50ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT50-96-BF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 100ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT100-96-BF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 200ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT200-96-BF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 300ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT300-96-BF | 1000 malebela / mokotla, 20bags / mokotla | |
| 1000ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT1000-96-BF | 1000 malebela / mokotla, mekotla e 5 / mokotla | |
| 1250ul, Hlakileng, Ka Sefe | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/bag,5bags/kesi |













