Текан ЛиХа ЕВО Флуент врх
Текан ЛиХа 20µл 50µл 200µл 1000µл роботски филтер врхови, детекција течности, висећи формат, стерилни
| Карактеристика | Опис |
|---|---|
| Доступни типови | Стандардно, филтрирано и/или течно детектовање |
| Прецизност | Низак процентуални коефицијент варијације (%CV) |
| Распон капацитета | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Категорија производа | Са/без филтера, стерилисано, транспарентно/проводљиво/ниска адсорпција, без РНазе/ДНазе |
| Компатибилност | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep са LiHa-1, -4, -8 главом, Aurora Biomed Versa® са 8-каналном главом |
| Назив производа | Роботски врхови за мерење нивоа течности типа Tecan од 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| БРОЈ ДЕЛА | МАТЕРИЈАЛ | ЗАПРЕМИНА | БОЈА | ФИЛТЕР | PCS/RACK | НОСАЧ/КУЋИШТЕ | KOMADA /KUTIJA |
| А-ТП20-96-Б | PP | 20 ул | Црна, проводљива | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Б | PP | 50 ул | Црна, проводљива | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП200-96-Б | PP | 200 ul | Црна, проводљива | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП1000-96-Б | PP | 1000 ul | Црна, проводљива | 96 | 16 | 1536 | |
| А-ТП20-96-БФ | PP | 20 ул | Црна, проводљива | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП50-96-БФ | PP | 50 ул | Црна, проводљива | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП200-96-БФ | PP | 200 ul | Црна, проводљива | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП1000-96-БФ | PP | 1000 ul | Црна, проводљива | ● | 96 | 16 | 1536 |
| А-ТП20-96-Н | PP | 20 ул | Провидно, непроводљиво | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Н | PP | 50 ул | Провидно, непроводљиво | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП200-96-Н | PP | 200 ul | Провидно, непроводљиво | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП1000-96-Н | PP | 1000 ul | Провидно, непроводљиво | 96 | 16 | 1536 | |
| А-ТП20-96-НФ | PP | 20 ул | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП50-96-НФ | PP | 50 ул | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП200-96-НФ | PP | 200 ul | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП1000-96-НФ | PP | 1000 ul | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 16 | 1536 |






