Врхови Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Врхови Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Карактеристика | Опис |
|---|---|
| Проводни врх | Црни проводни врх за аутоматско мерење нивоа. |
| Материјал | Произведено од полипропилена импрегнираног угљеником. |
| Дизајн | Интегрисани о-прстен за потпуну компатибилност са CO-RE. |
| Носачи за напојнице | Носачи за једнократну употребу су погодни за употребу директно на MICROLAB палуби. |
| Распон капацитета | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Компатибилност | Компатибилно са аутоматизованим радним станицама HAMILTON MICROLAB® STAR и NIMBUS. |
Спецификација производа и паковање
| БРОЈ ДЕЛА | МАТЕРИЈАЛ | ЗАПРЕМИНА | БОЈА | ФИЛТЕР | PCS/RACK | РЕГАЛ/КУТИЈА | KOMADA /KUTIJA |
| А-ХП50-96-Б | PP | 50 ул | Црна, проводљива | 96 | 5 | 5760 | |
| А-ХП300-96-Б | PP | 300 ul | Црна, проводљива | 96 | 5 | 5760 | |
| А-ТП1000-96-Б | PP | 1000 ul | Црна, проводљива | 96 | 5 | 3840 | |
| А-ХП50-96-БФ | PP | 50 ул | Црна, проводљива | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-ХП300-96-БФ | PP | 300 ul | Црна, проводљива | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-ХП1000-96-БФ | PP | 1000 ul | Црна, проводљива | ● | 96 | 5 | 3840 |
| А-ХП50-96-Н | PP | 50 ул | Провидно, непроводљиво | 96 | 5 | 5760 | |
| А-ХП300-96-Н | PP | 300 ul | Провидно, непроводљиво | 96 | 5 | 5760 | |
| А-ХП1000-96-Н | PP | 1000 ul | Провидно, непроводљиво | 96 | 5 | 3840 | |
| А-ХП50-96-НФ | PP | 50 ул | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-ХП300-96-НФ | PP | 300 ul | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-ХП1000-96-НФ | PP | 1000 ul | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 5 | 3840 |
| А-ХП50-96-БС | PP | 50 ул | Црна, проводљива | 96 | 1 | 2304 | |
| А-ХП300-96-БС | PP | 300 ul | Црна, проводљива | 96 | 1 | 2304 | |
| А-ТП1000-96-БС | PP | 1000 ul | Црна, проводљива | 96 | 1 | 1536 | |
| А-ХП50-96-БСФ | PP | 50 ул | Црна, проводљива | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-ХП300-96-БСФ | PP | 300 ul | Црна, проводљива | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-ХП1000-96-БСФ | PP | 1000 ul | Црна, проводљива | ● | 96 | 1 | 1536 |
| А-ХП50-96-НС | PP | 50 ул | Провидно, непроводљиво | 96 | 1 | 2304 | |
| А-ХП300-96-НС | PP | 300 ul | Провидно, непроводљиво | 96 | 1 | 2304 | |
| А-ХП1000-96-НС | PP | 1000 ul | Провидно, непроводљиво | 96 | 1 | 1536 | |
| А-ХП50-96-НСФ | PP | 50 ул | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-ХП300-96-НСФ | PP | 300 ul | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-ХП1000-96-НСФ | PP | 1000 ul | Провидно, непроводљиво | ● | 96 | 1 | 1536 |








