10uL -1250uL විශ්වීය පයිප්ප ඉඟි
විශ්ව පෙරහන් වඳපයිප්ප ඉඟියs
| විශේෂාංගය | විස්තර |
|---|---|
| අනුකූලතාව | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, ආදී පයිප්ප යන්ත්ර. |
| පෙරහන් විකල්ප | PP පෙරහන සහිතව හෝ රහිතව ලබා ගත හැක. |
| මාරු වෙළුම් | 10μL, 10μL (දිගු), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| ද්රව්ය | වෛද්ය ශ්රේණියේ පොලිප්රොපිලීන් (PP). |
| ස්වයංක්රීයව ක්ලේව් කිරීමේ හැකියාව | සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්රීයව ක්ලේව් කළ හැකි, අංශක 121 දක්වා. |
| සහතික කිරීම | RNase-/DNase-නිදහස් සහ පයිරොජනික් නොවන. |
| අයිතම | පිරිවිතර | කොටස අංක | ඇසුරුම් කිරීම |
| විශ්වීයපයිප්ප ඉඟියs
| 10ul, ක්ලියර් | A-UPT10-96-N හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව |
| 10ul, දිගු, පැහැදිලි | A-UPT10-96-NL හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 200ul, ක්ලියර් | A-UPT200-96-N හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 300ul, පැහැදිලි | A-UPT300-96-N හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 1000ul, පැහැදිලි | A-UPT1000-96-N හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 1250ul, පැහැදිලි | A-UPT1250-96-N හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 10ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT10-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 10ul, පැහැදිලි, දිගු, පෙරහන සමඟ | A-UPT10-96-NLF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 20ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT20-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 50ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT50-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 100ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT100-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 200ul, පැහැදිලි, පෙරහන සහිත | A-UPT200-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 300ul, පැහැදිලි, පෙරහන සහිත | A-UPT300-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 1000ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT1000-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 1250ul, පැහැදිලි, පෙරහන සහිත | A-UPT1250-96-NF හඳුන්වා දීම | 96 ඉඟි / රාක්කය, 50 රාක්ක / නඩුව | |
| 10ul, ක්ලියර් | A-UPT10-96-B හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 10ul, දිගු, පැහැදිලි | A-UPT10-96-BL හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 200ul, ක්ලියර් | A-UPT200-96-B හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 300ul, පැහැදිලි | A-UPT300-96-B හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 1000ul, පැහැදිලි | A-UPT1000-96-B හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 5/කේස් එක | |
| 1250ul, පැහැදිලි | A-UPT1250-96-B හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 5/කේස් එක | |
| 10ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT10-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 10ul, පැහැදිලි, දිගු, පෙරහන සමඟ | A-UPT10-96-BLF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 20ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT20-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 50ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT50-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 100ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT100-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 200ul, පැහැදිලි, පෙරහන සහිත | A-UPT200-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 300ul, පැහැදිලි, පෙරහන සහිත | A-UPT300-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 20/කේස් එක | |
| 1000ul, පැහැදිලි, පෙරහන සමඟ | A-UPT1000-96-BF හඳුන්වා දීම | ඉඟි 1000/බෑගය, බෑග් 5/කේස් එක | |
| 1250ul, පැහැදිලි, පෙරහන සහිත | A-UPT1250-96-BF හඳුන්වා දීම | 1000 tps/බෑගය, 5bags/කේස් |













