Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Роботизированные наконечники для фильтрации, распознавание жидкости, подвесной формат, стерильные
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Доступные типы | Стандартное, фильтрованное и/или жидкостное зондирование |
| Точность | Низкий процентный коэффициент вариации (%CV) |
| Диапазон мощности | 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл |
| Категория продукта | С фильтром/без фильтра, стерилизованный, прозрачный/проводящий/низкая адсорбция, без РНКазы/ДНКазы |
| Совместимость | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep с головкой LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® с 8-канальной головкой |
| Название продукта | Роботизированные наконечники для измерения уровня жидкости Tecan объемом 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл |
| НОМЕР ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ | ОБЪЕМ | ЦВЕТ | ФИЛЬТР | ШТ/СТОЙКА | СТОЙКА/КОРПУС | ШТ/КОРОБКА |
| А-ТП20-96-Б | PP | 20мл | Черный, Проводящий | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Б | PP | 50мл | Черный, Проводящий | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП200-96-Б | PP | 200мл | Черный, Проводящий | 96 | 24 | 2304 | |
| А-TP1000-96-B | PP | 1000мкл | Черный, Проводящий | 96 | 16 | 1536 | |
| А-ТП20-96-БФ | PP | 20мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП50-96-БФ | PP | 50мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-TP200-96-BF | PP | 200мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-TP1000-96-BF | PP | 1000мкл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 16 | 1536 |
| А-ТП20-96-Н | PP | 20мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Н | PP | 50мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 24 | 2304 | |
| А-TP200-96-N | PP | 200мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 24 | 2304 | |
| А-TP1000-96-N | PP | 1000мкл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 16 | 1536 | |
| А-ТП20-96-НФ | PP | 20мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-ТП50-96-НФ | PP | 50мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-TP200-96-NF | PP | 200мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-TP1000-96-NF | PP | 1000мкл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 16 | 1536 |






