Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet наконечники
Советы Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Проводящий наконечник | Черный токопроводящий наконечник для автоматического определения уровня. |
| Материал | Изготовлен из первичного полипропилена, пропитанного углеродом. |
| Дизайн | Встроенное уплотнительное кольцо для полной совместимости с CO-RE. |
| Подставки для чаевых | Одноразовые стойки для наконечников подходят для использования непосредственно на столе MICROLAB. |
| Диапазон мощности | 50 мкл, 300 мкл, 1000 мкл. |
| Совместимость | Совместимо с автоматизированными рабочими станциями HAMILTON MICROLAB® STAR и NIMBUS. |
Спецификация и упаковка продукта
| НОМЕР ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ | ОБЪЕМ | ЦВЕТ | ФИЛЬТР | ШТ/СТОЙКА | СТОЙКА/КОРОБКА | ШТ/КОРОБКА |
| А-HP50-96-B | PP | 50мл | Черный, Проводящий | 96 | 5 | 5760 | |
| А-HP300-96-B | PP | 300мл | Черный, Проводящий | 96 | 5 | 5760 | |
| А-TP1000-96-B | PP | 1000мкл | Черный, Проводящий | 96 | 5 | 3840 | |
| А-HP50-96-BF | PP | 50мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-HP300-96-BF | PP | 300мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-HP1000-96-BF | PP | 1000мкл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 5 | 3840 |
| А-HP50-96-N | PP | 50мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 5 | 5760 | |
| А-HP300-96-N | PP | 300мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 5 | 5760 | |
| А-HP1000-96-N | PP | 1000мкл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 5 | 3840 | |
| А-HP50-96-NF | PP | 50мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-HP300-96-NF | PP | 300мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 5 | 5760 |
| А-HP1000-96-NF | PP | 1000мкл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 5 | 3840 |
| А-HP50-96-BS | PP | 50мл | Черный, Проводящий | 96 | 1 | 2304 | |
| А-HP300-96-BS | PP | 300мл | Черный, Проводящий | 96 | 1 | 2304 | |
| А-TP1000-96-BS | PP | 1000мкл | Черный, Проводящий | 96 | 1 | 1536 | |
| А-HP50-96-BSF | PP | 50мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-HP300-96-BSF | PP | 300мл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-HP1000-96-BSF | PP | 1000мкл | Черный, Проводящий | ● | 96 | 1 | 1536 |
| А-HP50-96-NS | PP | 50мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 1 | 2304 | |
| А-HP300-96-NS | PP | 300мл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 1 | 2304 | |
| А-HP1000-96-NS | PP | 1000мкл | Прозрачный, непроводящий | 96 | 1 | 1536 | |
| А-HP50-96-NSF | PP | 50мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-HP300-96-NSF | PP | 300мл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 1 | 2304 |
| А-HP1000-96-NSF | PP | 1000мкл | Прозрачный, непроводящий | ● | 96 | 1 | 1536 |








