Vârfuri universale de pipetă 10µL - 1250µL
Filtru universal sterilVârf de pipetăs
| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Compatibilitate | Pipete Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius etc. |
| Opțiuni de filtrare | Disponibil cu sau fără filtru PP. |
| Volume de transfer | 10μL, 10μL (extins), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Material | Polipropilenă (PP) de calitate medicală. |
| Autoclavabilitate | Complet autoclavabil până la 121 ℃. |
| Certificare | Fără RNază/DNază și apirogen. |
| Articole | Specificații | Cod piesă | Ambalare |
| UniversalVârf de pipetăs
| 10ul, Transparent | A-UPT10-96-N | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie |
| 10ul, Lung, Transparent | A-UPT10-96-NL | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 200ul, Transparent | A-UPT200-96-N | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 300ul, transparent | A-UPT300-96-N | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 1000ul, Transparent | A-UPT1000-96-N | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 1250ul, Transparent | A-UPT1250-96-N | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 10ul, transparent, cu filtru | A-UPT10-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 10ul, transparent, lung, cu filtru | A-UPT10-96-NLF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 20ul, transparent, cu filtru | A-UPT20-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 50ul, transparent, cu filtru | A-UPT50-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 100ul, transparent, cu filtru | A-UPT100-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 200ul, transparent, cu filtru | A-UPT200-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 300ul, transparent, cu filtru | A-UPT300-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 1000ul, transparent, cu filtru | A-UPT1000-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 1250ul, transparent, cu filtru | A-UPT1250-96-NF | 96 vârfuri/raft, 50 rack-uri/cutie | |
| 10ul, Transparent | A-UPT10-96-B | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 10ul, Lung, Transparent | A-UPT10-96-BL | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 200ul, Transparent | A-UPT200-96-B | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 300ul, transparent | A-UPT300-96-B | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 1000ul, Transparent | A-UPT1000-96-B | 1000 vârfuri/pungă, 5 pungi/cutie | |
| 1250ul, Transparent | A-UPT1250-96-B | 1000 vârfuri/pungă, 5 pungi/cutie | |
| 10ul, transparent, cu filtru | A-UPT10-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 10ul, transparent, lung, cu filtru | A-UPT10-96-BLF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 20ul, transparent, cu filtru | A-UPT20-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 50ul, transparent, cu filtru | A-UPT50-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 100ul, transparent, cu filtru | A-UPT100-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 200ul, transparent, cu filtru | A-UPT200-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 300ul, transparent, cu filtru | A-UPT300-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 20 pungi/cutie | |
| 1000ul, transparent, cu filtru | A-UPT1000-96-BF | 1000 vârfuri/pungă, 5 pungi/cutie | |
| 1250ul, transparent, cu filtru | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/sac, 5 saci/cutie |













