Ponta Fluente Tecan LiHa EVO
Pontas de filtro robóticas Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, com sensor de líquidos, formato suspenso, estéreis
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Tipos disponíveis | Detecção padrão, filtrada e/ou líquida |
| Precisão | Baixo coeficiente de variação percentual (%CV) |
| Faixa de capacidade | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Categoria do produto | Com/sem filtro, esterilizado, transparente/condutor/baixa adsorção, livre de RNase/DNase |
| Compatibilidade | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep com cabeça LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® com cabeça de 8 canais |
| Nome do produto | Pontas de detecção de nível de líquido robóticas estilo Tecan de 20μL, 50μL, 200μL e 1000μL |
| Nº DA PEÇA | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCS/RACK | RACK/CAIXA | PCS/CAIXA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Claro, não condutor | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 16 | 1536 |






