Pontas Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Dicas Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Ponta condutora | Ponta condutora preta para detecção de nível automatizada. |
| Material | Fabricado em polipropileno impregnado com carbono virgem. |
| Projeto | Anel de vedação integral para compatibilidade total com CO-RE. |
| Racks de gorjetas | Os racks de pontas descartáveis são adequados para uso diretamente no deck do MICROLAB. |
| Faixa de capacidade | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Compatibilidade | Compatível com estações de trabalho automatizadas HAMILTON MICROLAB® STAR e NIMBUS. |
Especificação e embalagem do produto
| Nº DA PEÇA | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCS/RACK | RACK/CAIXA | PCS/CAIXA |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Preto, Condutivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Preto, Condutivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Claro, não condutor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Claro, não condutor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Claro, não condutor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Preto, Condutivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Preto, Condutivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Claro, não condutor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Claro, não condutor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Claro, não condutor | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 1 | 1536 |








