Ponta de filtro de pipeta estéril de alta precisão, fonte de fábrica, China Factory Outlets
"Excelência em primeiro lugar; serviço em primeiro lugar; pequenas empresas são sinónimo de cooperação" é a nossa filosofia organizacional, que é regularmente observada e perseguida pela nossa empresa. Para mais informações, envie-nos um e-mail. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de ajudá-lo.
A excelência vem em primeiro lugar; o serviço é o mais importante; a pequena empresa é cooperação” é a filosofia da nossa organização, que é regularmente observada e perseguida pela nossa empresa.Ponta de filtro da China, Ponta de pipetaCom sua rica experiência em fabricação, produtos de alta qualidade e serviço pós-venda perfeito, a empresa conquistou boa reputação e se tornou uma das famosas empresas especializadas em séries de fabricação. Esperamos sinceramente estabelecer relações comerciais com você e buscar benefícios mútuos.
Disponível como padrão, filtrado e/ou detecção de líquido
Livre de RNase e DNase, endotoxina, biocarga e pirogênio
Baixo coeficiente de variação percentual (%CV)
Faixa de capacidade: 20 ul, 50 μL, 200 μL, 1000 μL
Categoria do produto: Com/sem filtro, esterilizado, transparente/condutor/baixa adsorção, livre de RNase/DNase
Compatibilidade: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep com cabeça LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® com cabeça de 8 canais
Pontas de detecção de nível de líquido robótico estilo Tecan de 10ul, 50ul, 200ul e 1000ul
| Nº DA PEÇA | MATERIAL | VOLUME | COR | FILTRO | PCS/RACK | RACK/CAIXA | PCS/CAIXA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Preto, Condutivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Claro, não condutor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Claro, não condutor | ● | 96 | 24 | 2304 |











