Wskazówka Tecan LiHa EVO Fluent
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Końcówki filtrów robotycznych, wykrywanie cieczy, format wiszący, sterylne
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Dostępne typy | Standardowe, filtrowane i/lub wykrywanie cieczy |
| Precyzja | Niski współczynnik zmienności (%CV) |
| Zakres pojemności | 20μl, 50μl, 200μl, 1000μl |
| Kategoria produktu | Z filtrem/bez filtra, sterylizowane, przezroczyste/przewodzące/niska adsorpcja, wolne od rybonukleazy/DNazy |
| Zgodność | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep z głowicą LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® z głowicą 8-kanałową |
| Nazwa produktu | Końcówki do pomiaru poziomu cieczy w robotach Tecan o pojemności 20 μl, 50 μl, 200 μl i 1000 μl |
| NR CZĘŚCI | TWORZYWO | TOM | KOLOR | FILTR | SZT./STOJAKA | STOJAKI/OBUDOWY | SZT./OPAKOWANIE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Czarny, przewodzący | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Czarny, przewodzący | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Czarny, przewodzący | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Czarny, przewodzący | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 16 | 1536 |






