Wskazówki dotyczące testu Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Wskazówki dotyczące testu Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Końcówka przewodząca | Czarna, przewodząca końcówka do automatycznego pomiaru poziomu. |
| Tworzywo | Wykonane z czystego polipropylenu impregnowanego węglem. |
| Projekt | Zintegrowany pierścień uszczelniający zapewniający pełną kompatybilność z CO-RE. |
| Stojaki na napiwki | Jednorazowe stojaki na końcówki nadają się do bezpośredniego stosowania na platformie MICROLAB. |
| Zakres pojemności | 50μl, 300μl, 1000μl. |
| Zgodność | Kompatybilny ze stanowiskami automatycznymi HAMILTON MICROLAB® STAR i NIMBUS. |
Specyfikacja produktu i opakowanie
| NR CZĘŚCI | TWORZYWO | TOM | KOLOR | FILTR | SZT./STOJAKA | STOJAKI/Pudełka | SZT./OPAKOWANIE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Czarny, przewodzący | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Czarny, przewodzący | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Czarny, przewodzący | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Czarny, przewodzący | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Czarny, przewodzący | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Czarny, przewodzący | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Czarny, przewodzący | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Przezroczysty, nieprzewodzący | ● | 96 | 1 | 1536 |








