Tecan LiHa EVO Phunzirani Bwino
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Maupangiri a Zosefera za Roboti, Kumva Kwamadzimadzi, Mtundu Wopachikika, Wosabala
| Mbali | Kufotokozera |
|---|---|
| Mitundu Yopezeka | Zomveka, zosefedwa, ndi/kapena zamadzimadzi |
| Kulondola | Maperesenti otsika (%CV) |
| Mphamvu Range | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Gulu lazinthu | Ndi/popanda fyuluta, chosawilitsidwa, choonekera/conductive/otsika adsorption,RNase-/DNase-free |
| Kugwirizana | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep yokhala ndi LiHa-1, -4, -8 mutu, Aurora Biomed Versa® yokhala ndi mutu wa 8-Channel |
| Dzina lazogulitsa | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Maupangiri Ozindikira Mulingo wa Robotic wa Tecan-Style Liquid Level |
| GAWO NO | ZOCHITIKA | VOLUME | COLOR | ZOSEFA | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS/CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Black, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Black, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Black, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Black, Conductive | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Black, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Black, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Black, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Black, Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Zomveka, Zosayendetsa | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Zomveka, Zosayendetsa | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Zomveka, Zosayendetsa | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Zomveka, Zosayendetsa | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Zomveka, Zosayendetsa | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Zomveka, Zosayendetsa | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Zomveka, Zosayendetsa | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Zomveka, Zosayendetsa | ● | 96 | 16 | 1536 |






