Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, vloeistofsensor, hangend formaat, steriel
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| Beschikbare typen | Standaard, gefilterde en/of vloeistofsensor |
| Precisie | Lage percentage variatiecoëfficiënt (%CV) |
| Capaciteitsbereik | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Productcategorie | Met/zonder filter, gesteriliseerd, transparant/geleidend/lage adsorptie, RNase-/DNase-vrij |
| Verenigbaarheid | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep met LiHa-1, -4, -8 kop, Aurora Biomed Versa® met 8-kanaals kop |
| Productnaam | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Tecan-stijl robotachtige vloeistofniveausensortips |
| DEEL NR. | MATERIAAL | VOLUME | KLEUR | FILTER | STUKS/REK | REK/KAST | STUKS / DOOS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Zwart, Geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Zwart, Geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Zwart, Geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Zwart, Geleidend | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Zwart, Geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Zwart, Geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Zwart, Geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Zwart, Geleidend | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Helder, niet-geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Helder, niet-geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Helder, niet-geleidend | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Helder, niet-geleidend | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Helder, niet-geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Helder, niet-geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Helder, niet-geleidend | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Helder, niet-geleidend | ● | 96 | 16 | 1536 |






