10uL -1250uL бүх нийтийн пипеткийн зөвлөмжүүд
Бүх нийтийн шүүлтүүр ариутгасанПипеткийн үзүүрs
| Онцлог | Тодорхойлолт |
|---|---|
| Тохиромжтой байдал | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius гэх мэт соруур. |
| Шүүлтүүрийн сонголтууд | PP шүүлтүүртэй болон шүүлтүүргүй байх боломжтой. |
| Шилжүүлэх хэмжээ | 10μL, 10μL (өргөтгөсөн), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Материал | Эмнэлгийн зэрэглэлийн полипропилен (PP). |
| Автоклавын чадвар | 121 ℃ хүртэл бүрэн автоклав хийх боломжтой. |
| Баталгаажуулалт | RNase-/DNase агуулаагүй ба пироген бус. |
| Эд зүйлс | Тодорхойлолт | Хэсгийн дугаар | Савлах |
| Бүх нийтийнПипеткийн үзүүрs
| 10ул,Цэвэр | A-UPT10-96-N | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг |
| 10ул,Урт,Цэлмэг | A-UPT10-96-NL | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 200ул, Цэвэр | A-UPT200-96-N | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 300ул, Цэвэр | A-UPT300-96-N | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 1000ул,Цэвэр | A-UPT1000-96-N | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 1250ул,Цэвэр | A-UPT1250-96-N | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 10ul,Clear,Шүүлтүүртэй | A-UPT10-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 10ул,Тунгалаг,Урт,Шүүлтүүртэй | A-UPT10-96-NLF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 20ул,Цэвэр,Шүүлтүүртэй | A-UPT20-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 50ул,Цэвэр,Шүүлтүүртэй | A-UPT50-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 100ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT100-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 200ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT200-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 300ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT300-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 1000ул, цэвэрхэн, шүүлтүүртэй | A-UPT1000-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 1250ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT1250-96-NF | 96 зөвлөмж / тавиур, 50 тавиур / хайрцаг | |
| 10ул,Цэвэр | A-UPT10-96-B | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 10ул,Урт,Цэлмэг | A-UPT10-96-BL | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 200ул, Цэвэр | A-UPT200-96-B | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 300ул, Цэвэр | A-UPT300-96-B | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 1000ул,Цэвэр | A-UPT1000-96-B | 1000 зөвлөмж / цүнх, 5 уут / хайрцаг | |
| 1250ул,Цэвэр | A-UPT1250-96-B | 1000 зөвлөмж / цүнх, 5 уут / хайрцаг | |
| 10ul,Clear,Шүүлтүүртэй | A-UPT10-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 10ул,Тунгалаг,Урт,Шүүлтүүртэй | A-UPT10-96-BLF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 20ул,Цэвэр,Шүүлтүүртэй | A-UPT20-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 50ул,Цэвэр,Шүүлтүүртэй | A-UPT50-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 100ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT100-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 200ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT200-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 300ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT300-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 20 уут / хайрцаг | |
| 1000ул, цэвэрхэн, шүүлтүүртэй | A-UPT1000-96-BF | 1000 зөвлөмж / цүнх, 5 уут / хайрцаг | |
| 1250ул,Тунгалаг,Шүүлтүүртэй | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps / уут, 5 уут / хайрцаг |













