ടെക്കാൻ ലിഹ EVO ഫ്ലുവന്റ് ടിപ്പ്
ടെക്കാൻ ലിഹ 20uL 50uL 200uL 1000uL റോബോട്ടിക് ഫിൽറ്റർ ടിപ്പുകൾ, ലിക്വിഡ് സെൻസിംഗ്, ഹാംഗിംഗ് ഫോർമാറ്റ്, സ്റ്റെറൈൽ
| സവിശേഷത | വിവരണം |
|---|---|
| ലഭ്യമായ തരങ്ങൾ | സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക സെൻസിംഗ് |
| കൃത്യത | കുറഞ്ഞ ശതമാന വ്യതിയാന ഗുണകം (%CV) |
| ശേഷി ശ്രേണി | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം | ഫിൽറ്റർ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ, വന്ധ്യംകരിച്ചതോ, സുതാര്യമോ/ചാലകമോ/കുറഞ്ഞ അഡോർപ്ഷൻ ഉള്ളതോ, RNase-/DNase-രഹിതമോ ആയ |
| അനുയോജ്യത | LiHa-1, -4, -8 ഹെഡ് ഉള്ള Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep, 8-ചാനൽ ഹെഡ് ഉള്ള Aurora Biomed Versa® |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL ടെക്കാൻ-സ്റ്റൈൽ റോബോട്ടിക് ലിക്വിഡ് ലെവൽ സെൻസിംഗ് നുറുങ്ങുകൾ |
| ഭാഗം നമ്പർ | മെറ്റീരിയൽ | വ്യാപ്തം | നിറം | ഫിൽട്ടർ | പിസിഎസ്/റാക്ക് | റാക്ക്/കേസ് | പിസിഎസ് /കേസ് |
| എ-ടിപി20-96-ബി | PP | 20ഓഗസ്റ്റ് | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി50-96-ബി | PP | 50ഉൾ | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി200-96-ബി | PP | 200ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി1000-96-ബി | PP | 1000ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 16 | 1536 | |
| എ-ടിപി20-96-ബിഎഫ് | PP | 20ഓഗസ്റ്റ് | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ |
| എ-ടിപി50-96-ബിഎഫ് | PP | 50ഉൾ | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ |
| എ-ടിപി200-96-ബിഎഫ് | PP | 200ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ |
| എ-ടിപി1000-96-ബിഎഫ് | PP | 1000ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 16 | 1536 |
| എ-ടിപി20-96-എൻ | PP | 20ഓഗസ്റ്റ് | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി50-96-എൻ | PP | 50ഉൾ | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി200-96-എൻ | PP | 200ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി1000-96-എൻ | PP | 1000ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 16 | 1536 | |
| എ-ടിപി20-96-എൻഎഫ് | PP | 20ഓഗസ്റ്റ് | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ |
| A-TP50-96-NF ലിസ്റ്റിംഗുകൾ | PP | 50ഉൾ | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ |
| എ-ടിപി200-96-എൻഎഫ് | PP | 200ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 24 | 2304 മെയിൽ |
| A-TP1000-96-NF ലിസ്റ്റിംഗുകൾ | PP | 1000ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 16 | 1536 |






