ഹാമിൽട്ടൺ CO-RE II ELISA NIMBUS STARലെറ്റ് നുറുങ്ങുകൾ
ഹാമിൽട്ടൺ CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS സ്റ്റാർലെറ്റ് നുറുങ്ങുകൾ
| സവിശേഷത | വിവരണം |
|---|---|
| ചാലക സൂചന | ഓട്ടോമേറ്റഡ് ലെവൽ സെൻസിംഗിനുള്ള കറുത്ത ചാലക മുനമ്പ്. |
| മെറ്റീരിയൽ | വിർജിൻ കാർബൺ-ഇംപ്രെഗ്നേറ്റഡ് പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. |
| ഡിസൈൻ | പൂർണ്ണ CO-RE അനുയോജ്യതയ്ക്കുള്ള ഇന്റഗ്രൽ o-റിംഗ്. |
| ടിപ്പ് റാക്കുകൾ | ഡിസ്പോസിബിൾ ടിപ്പ് റാക്കുകൾ MICROLAB ഡെക്കിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. |
| ശേഷി ശ്രേണി | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| അനുയോജ്യത | HAMILTON MICROLAB® STAR, NIMBUS ഓട്ടോമേറ്റഡ് വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. |
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനും പാക്കിംഗും
| ഭാഗം നമ്പർ | മെറ്റീരിയൽ | വ്യാപ്തം | നിറം | ഫിൽട്ടർ | പിസിഎസ്/റാക്ക് | റാക്ക്/പെട്ടി | പിസിഎസ് /കേസ് |
| എ-എച്ച്പി50-96-ബി | PP | 50ഉൾ | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ | |
| എ-എച്ച്പി300-96-ബി | PP | 300ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ | |
| എ-ടിപി1000-96-ബി | PP | 1000ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 5 | 3840 മെയിൻ തുറ | |
| എ-എച്ച്പി50-96-ബിഎഫ് | PP | 50ഉൾ | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ |
| എ-എച്ച്പി300-96-ബിഎഫ് | PP | 300ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ |
| എ-എച്ച്പി1000-96-ബിഎഫ് | PP | 1000ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 5 | 3840 മെയിൻ തുറ |
| എ-എച്ച്പി50-96-എൻ | PP | 50ഉൾ | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ | |
| എ-എച്ച്പി300-96-എൻ | PP | 300ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ | |
| എ-എച്ച്പി1000-96-എൻ | PP | 1000ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 5 | 3840 മെയിൻ തുറ | |
| എ-എച്ച്പി50-96-എൻഎഫ് | PP | 50ഉൾ | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ |
| എ-എച്ച്പി300-96-എൻഎഫ് | PP | 300ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 5 | 5760 മെയിൻ |
| എ-എച്ച്പി1000-96-എൻഎഫ് | PP | 1000ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 5 | 3840 മെയിൻ തുറ |
| എ-എച്ച്പി50-96-ബിഎസ് | PP | 50ഉൾ | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-എച്ച്പി300-96-ബിഎസ് | PP | 300ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ | |
| എ-ടിപി1000-96-ബിഎസ് | PP | 1000ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | 96 | 1 | 1536 | |
| എ-എച്ച്പി50-96-ബിഎസ്എഫ് | PP | 50ഉൾ | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ |
| എ-എച്ച്പി300-96-ബിഎസ്എഫ് | PP | 300ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ |
| എ-എച്ച്പി1000-96-ബിഎസ്എഫ് | PP | 1000ul | കറുപ്പ്, ചാലകത | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS ഡോക്യുമെന്റ് | PP | 50ഉൾ | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ | |
| A-HP300-96-NS ഡോക്യുമെന്റേഷൻ | PP | 300ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ | |
| A-HP1000-96-NS അൾട്ടിമേറ്റ് | PP | 1000ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ | PP | 50ഉൾ | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ |
| A-HP300-96-NSF, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ | PP | 300ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 1 | 2304 മെയിൽ |
| A-HP1000-96-NSF, ഡോ. | PP | 1000ul | തെളിഞ്ഞത്, ചാലകമല്ലാത്തത് | ● | 96 | 1 | 1536 |








