60 മില്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് റീജന്റ് കുപ്പികൾ
8 മില്ലി, 15 മില്ലി, 30 മില്ലി, 60 മില്ലി, 125 മില്ലി, 250 മില്ലി, 500 മില്ലി, 1000 മില്ലിപ്ലാസ്റ്റിക് റീജന്റ് കുപ്പിs
♦ ഉയർന്ന വ്യക്തതയുള്ള പോളിപ്രൊഫൈലിൻ, അഡിറ്റീവുകൾ ഇല്ല, റിലീസ് ഏജന്റ് ഇല്ല
♦ ഉപയോഗത്തിലും ഗതാഗതത്തിലും ലീക്ക് പ്രൂഫ്
♦ പൈറോജനിക് അല്ലാത്തതും ഓട്ടോക്ലേവബിൾ ആയതും
♦ പതിവ് രാസ ലായനിയെ പ്രതിരോധിക്കും
♦ മെറ്റീരിയൽ: പിപി, എച്ച്ഡിപിഇ
| ഭാഗം നമ്പർ | മെറ്റീരിയൽ | വ്യാപ്തം | നിറം | പിസിഎസ്/ബാഗ് | ബാഗ്/കേസ് | പിസിഎസ് /കേസ് |
| എ-8എംഎൽ-എൻ | PP | 8 മില്ലി | വ്യക്തം | 150 മീറ്റർ | 10 | 1500 ഡോളർ |
| എ-15എംഎൽ-എൻ | PP | 15 മില്ലി | വ്യക്തം | 120 | 10 | 1200 ഡോളർ |
| എ-30എംഎൽ-എൻ | PP | 30 മില്ലി | വ്യക്തം | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-60എംഎൽ-എൻ | PP | 60 മില്ലി | വ്യക്തം | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-125എംഎൽ-എൻ | PP | 125 മില്ലി | വ്യക്തം | 50 | 10 | 500 ഡോളർ |
| എ-250എംഎൽ-എൻ | PP | 250 മില്ലി | വ്യക്തം | 25 | 10 | 250 മീറ്റർ |
| എ-500എംഎൽ-എൻ | PP | 500 മില്ലി | വ്യക്തം | 12 | 10 | 120 |
| എ-1000എംഎൽ-എൻ | PP | 1000 മില്ലി | വ്യക്തം | 6 | 15 | 90 |
| എ-8എംഎൽ-ബി | PP | 8 മില്ലി | തവിട്ട് | 150 മീറ്റർ | 10 | 1500 ഡോളർ |
| എ-15എംഎൽ-ബി | PP | 15 മില്ലി | തവിട്ട് | 120 | 10 | 1200 ഡോളർ |
| എ-30എംഎൽ-ബി | PP | 30 മില്ലി | തവിട്ട് | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-60എംഎൽ-ബി | PP | 60 മില്ലി | തവിട്ട് | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-125എംഎൽ-ബി | PP | 125 മില്ലി | തവിട്ട് | 50 | 10 | 500 ഡോളർ |
| എ-250എംഎൽ-ബി | PP | 250 മില്ലി | തവിട്ട് | 25 | 10 | 250 മീറ്റർ |
| എ-500എംഎൽ-ബി | PP | 500 മില്ലി | തവിട്ട് | 12 | 10 | 120 |
| എ-1000എംഎൽ-ബി | PP | 1000 മില്ലി | തവിട്ട് | 6 | 15 | 90 |
| എ-8എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 8 മില്ലി | വ്യക്തം | 150 മീറ്റർ | 10 | 1500 ഡോളർ |
| എ-15എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 15 മില്ലി | വ്യക്തം | 120 | 10 | 1200 ഡോളർ |
| എ-30എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 30 മില്ലി | വ്യക്തം | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-60എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 60 മില്ലി | വ്യക്തം | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-125എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 125 മില്ലി | വ്യക്തം | 50 | 10 | 500 ഡോളർ |
| എ-250എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 250 മില്ലി | വ്യക്തം | 25 | 10 | 250 മീറ്റർ |
| എ-500എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 500 മില്ലി | വ്യക്തം | 12 | 10 | 120 |
| എ-1000എംഎൽ-എൻഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 1000 മില്ലി | വ്യക്തം | 6 | 15 | 90 |
| എ-8എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 8 മില്ലി | തവിട്ട് | 150 മീറ്റർ | 10 | 1500 ഡോളർ |
| എ-15എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 15 മില്ലി | തവിട്ട് | 120 | 10 | 1200 ഡോളർ |
| എ-30എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 30 മില്ലി | തവിട്ട് | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-60എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 60 മില്ലി | തവിട്ട് | 100 100 कालिक | 10 | 1000 ഡോളർ |
| എ-125എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 125 മില്ലി | തവിട്ട് | 50 | 10 | 500 ഡോളർ |
| എ-250എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 250 മില്ലി | തവിട്ട് | 25 | 10 | 250 മീറ്റർ |
| എ-500എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 500 മില്ലി | തവിട്ട് | 12 | 10 | 120 |
| എ-1000എംഎൽ-ബിഎച്ച് | എച്ച്ഡിപിഇ | 1000 മില്ലി | തവിട്ട് | 6 | 15 | 90 |










