10mL Tohutohu Pipeto Ao
10mL Tohutohu Pipeto Ao
| Āhuahira | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Ingoa Hua | 10mL Tohu Pipeto |
| Te ngawari me te ngawari | I hoahoatia me te taumata o te ngawari ki te whakaiti i te kaha e hiahiatia ana mo te taapiri me te pana, ka tino whakaheke i te tupono o te whara o te ahotea (RSI). |
| Hiri Hau | Ka whakarato i te hiri hau tino pai hei aukati i te rerenga, me te whakarite i te tika me te tika i roto i nga mahi paipa. |
| Hoahoa Pupuri Iti | E whakaatu ana i te mata pupuri iti e whakaiti ana i te pupuri wai, te whakaiti i te ngaronga tauira me te arotau i te whakaora tauira. |
| Hototahi | He hototahi ki te tini o nga rama pipettor, tae atu ki a Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems, etc. |
| Nga tono | He pai mo te whakahaere wai i roto i nga momo taiwhanga taiwhanga, penei i te koiora ngota, te matū, me nga tātaritanga haumanu. |
| Nga painga | - Ka whakaiti i te ngenge o nga kaiwhakamahi mai i te paipa tukurua. – Ka whakanui ake i te tika me te whakaputa ano o nga whakamatautau. – Ko te hototahitanga o te ao he whakamaarama i nga rerenga mahi taiwhanga. |
| WAHI NO | MAUTANGA | ROTO | KATOA | TATA | PCS/PAKE | PAKI/PAHI | PCS / KAUPAPA |
| A-UPT10000-24-N | PP | 10mL | Maamaa | 24 tipsr/rack | 30 | 720 | |
| A-UPT10000-24-NF | PP | 10mL | Maamaa | ♦ | 24 tipsr/rack | 30 | 720 |
| A-UPT10000-B | PP | 10mL | Maamaa | 100 tohutohu/pueke | 10 | 1000 | |
| A-UPT10000-B | PP | 10mL | Maamaa | ♦ | 100 tohutohu/pueke | 10 | 1000 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









