Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet toro-hevitra
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET toro-hevitra
| endri-javatra | Description |
|---|---|
| Conductive Soso-kevitra | Black conductive tip ho an'ny automatique level sensit. |
| KEVITRA | Namboarina avy amin'ny polypropylène virjiny misy karbônina. |
| Design | Integral o-ring ho an'ny CO-RE feno. |
| Tip Racks | Ny fitoeran-jiro azo ampiasaina dia mety ampiasaina mivantana amin'ny tokotanin'ny MICROLAB. |
| Saran'ny fahafaha-manao | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| mifanentana | Mifanaraka amin'ny toeram-piasana mandeha ho azy HAMILTON MICROLAB® STAR sy NIMBUS. |
Famaritana ny vokatra sy fonosana
| FIZARANA NO | KEVITRA | BOKY FAHA- | LOKO | FILTER | PCS/RACK | RACK/BOX | PCS / CASE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Black, Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Black, Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Black, Conductive | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Black, Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Black, Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Black, Conductive | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Mazava, tsy mitondra | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Mazava, tsy mitondra | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Mazava, tsy mitondra | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Mazava, tsy mitondra | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Mazava, tsy mitondra | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Mazava, tsy mitondra | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Black, Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Black, Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Black, Conductive | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Black, Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
| Sary A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Black, Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Black, Conductive | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Mazava, tsy mitondra | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Mazava, tsy mitondra | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Mazava, tsy mitondra | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Mazava, tsy mitondra | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Mazava, tsy mitondra | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Mazava, tsy mitondra | ● | 96 | 1 | 1536 |








