Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20µL 50µL 200µL 1000µL Filtra Robotica, Liquoris Sensibilia, Formato Pendenti, Sterili
| Characteristica | Descriptio |
|---|---|
| Genera Disponibilia | Sensus normalis, filtratus, et/vel liquidus |
| Praecisio | Coefficiens variationis percentualis humilis (%CV) |
| Spatium Capacitatis | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Categoria Producti | Cum/sine filtro, sterilisata, pellucida/conductiva/adsorptione humili, sine RNase/DNase |
| Compatibilitas | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep cum capite LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® cum capite octo canalium |
| Nomen Producti | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Cuspides ad Liquoris Livellum Roboticae Tecan-Styli Sensus |
| NUMERUS PARTIS | MATERIA | VOLUMEN | COLOR | FILTRUM | PCS/RACK | CRACULUS/ARCA | PCS /CASE |
| A-TP20-96-B | PP | Viginti ul | Niger, Conductivus | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Niger, Conductivus | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Niger, Conductivus | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Niger, Conductivus | 96 | 16 | MDXXXVI | |
| A-TP20-96-BF | PP | Viginti ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 16 | MDXXXVI |
| A-TP20-96-N | PP | Viginti ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 16 | MDXXXVI | |
| A-TP20-96-NF | PP | Viginti ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 16 | MDXXXVI |






