Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet apices
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET apices
| Characteristica | Descriptio |
|---|---|
| Apex conductivus | Apex niger conductivus ad sensum livelli automaticum. |
| Materia | Ex polypropyleno virgine carbone imbuto fabricatum. |
| Designatio | Anulus toricus integralis ad plenam compatibilitatem CO-RE. |
| Raculae Tipulorum | Craticulae apicis disposable ad usum directum in tabulato MICROLAB aptae sunt. |
| Spatium Capacitatis | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Compatibilitas | Compatibilis cum stationibus laboris automatis HAMILTON MICROLAB® STAR et NIMBUS. |
Specificatio Producti et Involucrum
| NUMERUS PARTIS | MATERIA | VOLUMEN | COLOR | FILTRUM | PCS/RACK | CISTA/ARCA | PCS /CASE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Niger, Conductivus | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Niger, Conductivus | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Niger, Conductivus | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Niger, Conductivus | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Niger, Conductivus | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Niger, Conductivus | 96 | 1 | MDXXXVI | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Niger, Conductivus | ● | 96 | 1 | MDXXXVI |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Clarus, Non-Conductor | 96 | 1 | MDXXXVI | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Clarus, Non-Conductor | ● | 96 | 1 | MDXXXVI |








