Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Роботикалык фильтр учтары, суюктукту сезүү, асма формат, стерилдүү
| Өзгөчөлүк | Description |
|---|---|
| Жеткиликтүү түрлөрү | Стандарттык, чыпкаланган жана/же суюктук сезүү |
| Тактык | Төмөн пайыздык вариация коэффициенти (%CV) |
| Кубаттуулук диапазону | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Продукт категориясы | Фильтр менен/фильтрсиз, стерилденген, тунук/өткөргүч/төмөн адсорбциялуу, RNase-/DNase-эркин |
| Шайкештик | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep менен LiHa-1, -4, -8 баш, Aurora Biomed Versa® 8-канал башы менен |
| Продукт аты | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style робототикалык суюктуктун деңгээлин аныктоо боюнча кеңештер |
| БӨЛҮК № | МАТЕРИАЛ | VOLUME | ӨҢҮ | ФИЛЬТР | PCS/RACK | РЕК/КАП | PCS /CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ул | Кара, өткөргүч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ул | Кара, өткөргүч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ул | Кара, өткөргүч | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ул | Кара, өткөргүч | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ул | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ул | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ул | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ул | Кара, өткөргүч | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ул | Ачык, өткөргүч эмес | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ул | Ачык, өткөргүч эмес | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ул | Ачык, өткөргүч эмес | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ул | Ачык, өткөргүч эмес | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ул | Ачык, өткөргүч эмес | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ул | Ачык, өткөргүч эмес | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ул | Ачык, өткөргүч эмес | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ул | Ачык, өткөргүч эмес | ● | 96 | 16 | 1536 |






