10uL -1250uL Әмбебап тамшуыр ұштары
Әмбебап сүзгі стерильдіТамшуыр ұшыs
| Ерекшелік | Сипаттама |
|---|---|
| Үйлесімділік | Eppendorf, Thermo, One Touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius және т.б. тамшуырлар. |
| Сүзгі опциялары | PP сүзгісі бар немесе онсыз қол жетімді. |
| Көлемдерді тасымалдау | 10μL, 10μL (ұзартылған), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Материал | Медициналық полипропилен (PP). |
| Автоклавтылық | 121 ℃ дейін толық автоклавтауға болады. |
| Сертификаттау | RNase-/DNase жоқ және пирогенді емес. |
| Элементтер | Техникалық сипаттама | Бөлім № | Қаптама |
| ӘмбебапТамшуыр ұшыs
| 10ул, Ашық | A-UPT10-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап |
| 10ул, Ұзын, Ашық | A-UPT10-96-NL | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 200ул, Мөлдір | A-UPT200-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 300ул, Мөлдір | A-UPT300-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 1000ул, Мөлдір | A-UPT1000-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 1250ул, Ашық | A-UPT1250-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 10ul,Таза,Сүзгі бар | A-UPT10-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 10ul,Мөлдір,Ұзын,Сүзгі бар | A-UPT10-96-NLF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 20ul,Мөлдір,Сүзгі бар | A-UPT20-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 50ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT50-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 100ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT100-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 200ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT200-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 300ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT300-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 1000ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1000-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 1250ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1250-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | |
| 10ул, Ашық | A-UPT10-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 10ул, Ұзын, Ашық | A-UPT10-96-BL | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 200ул, Мөлдір | A-UPT200-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 300ул, Мөлдір | A-UPT300-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 1000ул, Мөлдір | A-UPT1000-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | |
| 1250ул, Ашық | A-UPT1250-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | |
| 10ul,Таза,Сүзгі бар | A-UPT10-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 10ul,Мөлдір,Ұзын,Сүзгі бар | A-UPT10-96-BLF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 20ul,Мөлдір,Сүзгі бар | A-UPT20-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 50ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT50-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 100ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT100-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 200ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT200-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 300ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT300-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | |
| 1000ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1000-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | |
| 1250ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1250-96-BF | 1000 ст/с, 5 қап/қорап |













