טקן LiHa EVO Fluent Tip
קצוות סינון רובוטיים של Tecan LiHa, 20uL, 50uL, 200uL, 1000uL, חישת נוזלים, פורמט תלוי, סטרילי
| תכונה | תֵאוּר |
|---|---|
| סוגים זמינים | חישה סטנדרטית, מסוננת ו/או נוזלית |
| דִיוּק | מקדם וריאציה נמוך (%CV) |
| טווח קיבולת | 20 מיקרוליטר, 50 מיקרוליטר, 200 מיקרוליטר, 1000 מיקרוליטר |
| קטגוריית מוצר | עם/בלי פילטר, מעוקר, שקוף/מוליך/ספיחה נמוכה, ללא RNase/DNase |
| תְאִימוּת | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep עם ראש LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® עם ראש 8 ערוצים |
| שם המוצר | קצוות חישת מפלס נוזל רובוטיים בסגנון Tecan של 20 מיקרוליטר, 50 מיקרוליטר, 200 מיקרוליטר, 1000 מיקרוליטר |
| מספר חלק | חוֹמֶר | כֶּרֶך | צֶבַע | לְסַנֵן | יחידות/מתלה | מתלה/מארז | יחידות/מארז |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | שחור, מוליך | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 16 | 1536 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו






