טיפים של Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
קצוות Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| תכונה | תֵאוּר |
|---|---|
| קצה מוליך | קצה מוליך שחור לחישה אוטומטית של מפלס. |
| חוֹמֶר | מיוצר מפוליפרופילן ספוג פחמן בתולי. |
| לְעַצֵב | טבעת O אינטגרלית לתאימות מלאה ל-CO-RE. |
| מתלים לטיפים | מתלי טיפים חד פעמיים מתאימים לשימוש ישיר על גבי משטח MICROLAB. |
| טווח קיבולת | 50 מיקרוליטר, 300 מיקרוליטר, 1000 מיקרוליטר. |
| תְאִימוּת | תואם לתחנות עבודה אוטומטיות של HAMILTON MICROLAB® STAR ו-NIMBUS. |
מפרט מוצר ואריזה
| מספר חלק | חוֹמֶר | כֶּרֶך | צֶבַע | לְסַנֵן | יחידות/מתלה | מתלה/קופסה | יחידות/מארז |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | שחור, מוליך | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | שחור, מוליך | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | שחור, מוליך | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | שחור, מוליך | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | שחור, מוליך | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | שחור, מוליך | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 1 | 1536 |








