מקור מפעל חנויות מפעל בסין קצה פילטר פיפטה סטרילי בדיוק גבוה
"מצוינות קודמת לכל; שירות הוא מעל לכל; עסקים קטנים הם שיתוף פעולה" היא פילוסופיית הארגון שלנו, אשר החברה שלנו משקפת ומקדמת באופן קבוע עבור חנויות מפעל בסין, קצה פילטר פיפטה סטרילי מדויק מאוד. למידע נוסף, אנא שלחו לנו דוא"ל. אנו מחפשים בקוצר רוח את ההזדמנות לסייע לכם.
"מצוינות קודמת לכל; שירות קודמת לכל; עסק קטן הוא שיתוף פעולה" היא פילוסופיית הארגון שלנו, אותה אנו מקפידים ומקדמים באופן קבוע על ידי החברה שלנו.קצה מסנן סין, קצה פיפטהעם ניסיון ייצור עשיר, מוצרים באיכות גבוהה ושירות לאחר המכירה המושלם, החברה צברה מוניטין טוב והפכה לאחד המפעלים המפורסמים המתמחים בייצור סדרות. אנו מקווים בכנות ליצור קשר עסקי איתך ולשאוף לתועלת הדדית.
זמין כסטנדרט, עם סינון ו/או חישה נוזלית
ללא RNase ו-DNase, ללא אנדוטוקסינים, עומס ביולוגי וללא פירוגנים
מקדם וריאציה נמוך (%CV)
טווח קיבולת: 20μl, 50μL, 200μL, 1000μL
קטגוריית מוצר: עם/בלי פילטר, מעוקר, שקוף/מוליך/ספיחה נמוכה, ללא RNase/DNase
תאימות: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep עם ראש LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® עם ראש 8 ערוצים
קצוות חישת מפלס נוזלים רובוטיים בסגנון Tecan של 10ul, 50ul, 200ul, 1000ul
| מספר חלק | חוֹמֶר | כֶּרֶך | צֶבַע | לְסַנֵן | יחידות/מתלה | מתלה/מארז | יחידות/מארז |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | שחור, מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | שחור, מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | שקוף, לא מוליך | ● | 96 | 24 | 2304 |











