Suggerimenti per Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Suggerimenti per Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Punta conduttiva | Punta conduttiva nera per il rilevamento automatico del livello. |
| Materiale | Realizzato in polipropilene vergine impregnato di carbonio. |
| Progetto | O-ring integrato per la piena compatibilità CO-RE. |
| Porta-mance | I rack per puntali monouso sono adatti per l'uso diretto sul ponte MICROLAB. |
| Gamma di capacità | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Compatibilità | Compatibile con le postazioni di lavoro automatizzate HAMILTON MICROLAB® STAR e NIMBUS. |
Specifiche del prodotto e imballaggio
| CODICE ARTICOLO | MATERIALE | VOLUME | COLORE | FILTRO | PC/RACK | RACK/SCATOLA | PEZZI/CASSA |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Nero, conduttivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Nero, conduttivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Nero, conduttivo | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Nero, conduttivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Nero, conduttivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Nero, conduttivo | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Nero, conduttivo | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ul | Trasparente, non conduttivo | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Trasparente, non conduttivo | ● | 96 | 1 | 1536 |








