Tecan LiHa EVO Ntuziaka Fluent
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Atụmatụ nzacha Robotic, Sensing Liquid, Hanging Format, Sterile
| Njirimara | Nkọwa |
|---|---|
| Ụdị dị | Ọkọlọtọ, nzacha na/ma ọ bụ nghọta mmiri mmiri |
| Nkenkenke | Ọnụego mgbanwe nke pasentị dị ala (%CV) |
| Oke ikike | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Otu ngwaahịa | Na/enweghị nzacha, igba ogwu, transperent/conductive/obere adsorption,RNase-/DNase-free |
| Ndakọrịta | Tecan® Jenesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep nwere LiHa-1, -4, -8 isi, Aurora Biomed Versa® nwere isi 8-Channel. |
| Aha ngwaahịa | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Liquid Level Sensing Tips |
| Akụkụ NO | Ihe onwunwe | Mpịakọta | Agba | Nzacha | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS/CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Nwa, Na-arụ ọrụ | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | doro anya, anaghị arụ ọrụ | ● | 96 | 16 | 1536 |






