1250uL Pipette Atụmatụ dakọtara na INTEGRA Pipettes Sistemu
1250uL Pipette Atụmatụ dakọtara na INTEGRA Pipettes Sistemu
✅ Ndakọrịta na-agbanwe agbanwe: Nhazi ọkọlọtọ / nzacha maka efere 96/384-nke ọma.
Ọdịmma dị ọcha: DNase/RNase-free, endotoxin/bioburden/pyrogen-free, dị mma maka nleba anya nyocha.
✅ Arụmọrụ na-agbanwe agbanwe: Obere% CV na-ahụ maka nrụpụtagharị na usoro nrụpụta dị elu.
✅ Njikọ enweghị nkebi: Kachasị mma maka sistemu pipetting INTEGRA (VIAFLO/VOYAGER/EVOLVE).
Ngwa:
▸ Usoro ihe ọmụmụ ihe omimi (PCR/qPCR/Sequencing)
▸ Omenala Cell & Nyocha Ọgwụ
▸ Clinical Diagnostics & High-throughput Test
Asambodo: Emepụtara n'okpuru ụkpụrụ ISO 13485, 100% batch QC, nhọrọ nwere ike ịhazi ya.
| Akụkụ NO | Ihe onwunwe | Mpịakọta | Agba | Nzacha | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS/CASE |
| A-IN0125-384-N | PP | 12.5 μl | Kpochapụ | 384 | 50 | 19200 | |
| A-IN125-384-N | PP | 125 ml | Kpochapụ | 384 | 50 | 19200 | |
| A-IN300-96-N | PP | 300μL | Kpochapụ | 96 | 50 | 4800 | |
| A-IN1250-96-N | PP | 1250 ml | Kpochapụ | 96 | 50 | 4800 | |
| A-IN0125-384-NF | PP | 12.5 μl | Kpochapụ | ✔ | 384 | 50 | 19200 |
| A-IN125-384-NF | PP | 125 ml | Kpochapụ | ✔ | 384 | 50 | 19200 |
| A-IN300-96-NF | PP | 300μL | Kpochapụ | ✔ | 96 | 50 | 4800 |
| A-IN1250-96-NF | PP | 1250 ml | Kpochapụ | ✔ | 96 | 50 | 4800 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









