Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Ujung Filter Robotik Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, Penginderaan Cairan, Format Gantung, Steril
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Jenis yang Tersedia | Penginderaan standar, tersaring, dan/atau cair |
| Presisi | Koefisien variasi persentase rendah (%CV) |
| Kisaran Kapasitas | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategori Produk | Dengan/tanpa filter, disterilkan, transparan/konduktif/penyerapan rendah, bebas RNase/DNase |
| Kesesuaian | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep dengan kepala LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® dengan kepala 8-Saluran |
| Nama Produk | Ujung Penginderaan Level Cairan Robotik Bergaya Tecan 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| BAGIAN NO | BAHAN | VOLUME | WARNA | MENYARING | PCS/RAK | RAK/KOTAK | PCS / KOTAK |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Hitam, Konduktif | 96 | 24 | tahun 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | 96 | 24 | tahun 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Hitam, Konduktif | 96 | 24 | tahun 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Hitam, Konduktif | 96 | 16 | tahun 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 24 | tahun 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 24 | tahun 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 24 | tahun 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Hitam, Konduktif | ● | 96 | 16 | tahun 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Bening, Non-Konduktif | 96 | 24 | tahun 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Bening, Non-Konduktif | 96 | 24 | tahun 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Bening, Non-Konduktif | 96 | 24 | tahun 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Bening, Non-Konduktif | 96 | 16 | tahun 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Bening, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | tahun 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Bening, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | tahun 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Bening, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | tahun 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Bening, Non-Konduktif | ● | 96 | 16 | tahun 1536 |






