Tecan LiHa EVO folyékony hegyű
Tecan LiHa 20µl 50µl 200µl 1000µl robotszűrős pipettahegyek, folyadékérzékelős, függő formátumú, steril
| Jellemző | Leírás |
|---|---|
| Elérhető típusok | Standard, szűrt és/vagy folyadékérzékelő |
| Pontosság | Alacsony százalékos variációs koefficiens (%CV) |
| Kapacitástartomány | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Termékkategória | Szűrővel/szűrő nélkül, sterilizált, átlátszó/vezetőképes/alacsony adszorpciójú, RNáz-/DNáz-mentes |
| Kompatibilitás | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep LiHa-1, -4, -8 fejjel, Aurora Biomed Versa® 8 csatornás fejjel |
| Termék neve | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan stílusú robot folyadékszint-érzékelő hegyek |
| ALKATRÉSZSZÁM | ANYAG | KÖTET | SZÍN | SZŰRŐ | DB/RACK | ÁLLVÁNY/DOBOZ | DB /DOBOZ |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Fekete, vezetőképes | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Fekete, vezetőképes | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 µl | Fekete, vezetőképes | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 µl | Fekete, vezetőképes | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 µl | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 µl | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 16 | 1536 |






