Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet pipettahegyek
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET pipettahegyek
| Jellemző | Leírás |
|---|---|
| Vezetőképes hegy | Fekete vezetőképes hegy az automatikus szintérzékeléshez. |
| Anyag | Szűz szénnel impregnált polipropilénből készült. |
| Tervezés | Beépített o-gyűrű a teljes CO-RE kompatibilitás érdekében. |
| Hegytartók | Az eldobható hegytartók közvetlenül a MICROLAB fedélzeten használhatók. |
| Kapacitástartomány | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Kompatibilitás | Kompatibilis a HAMILTON MICROLAB® STAR és NIMBUS automatizált munkaállomásokkal. |
Termékleírás és csomagolás
| ALKATRÉSZSZÁM | ANYAG | KÖTET | SZÍN | SZŰRŐ | DB/RACK | ÁLLVÁNY/DOBOZ | DB /DOBOZ |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Fekete, vezetőképes | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 µl | Fekete, vezetőképes | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 µl | Fekete, vezetőképes | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 µl | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 µl | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Fekete, vezetőképes | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 µl | Fekete, vezetőképes | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 µl | Fekete, vezetőképes | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 µl | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 µl | Fekete, vezetőképes | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 µl | Átlátszó, nem vezetőképes | ● | 96 | 1 | 1536 |








