Tecan LiHa EVO Fluent vrh
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL robotski filterski vrhovi, detekcija tekućine, viseći format, sterilni
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Dostupne vrste | Standardno, filtrirano i/ili tekućinsko očitavanje |
| Preciznost | Nizak postotni koeficijent varijacije (%CV) |
| Raspon kapaciteta | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Kategorija proizvoda | Sa/bez filtera, sterilizirano, prozirno/provodljivo/niska adsorpcija, bez RNaze/DNaze |
| Kompatibilnost | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep s LiHa-1, -4, -8 glavom, Aurora Biomed Versa® s 8-kanalnom glavom |
| Naziv proizvoda | Vrhovi za robotsko mjerenje razine tekućine Tecan-Style od 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| BROJ DIJELA | MATERIJAL | VOLUMEN | BOJA | FILTER | KOM/REGAL | STALAK/KUĆIŠTE | KOM /KUTIJU |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Crna, vodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Crna, vodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Crna, vodljiva | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Crna, vodljiva | 96 | 16 | 1536. | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Crna, vodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Crna, vodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Crna, vodljiva | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Crna, vodljiva | ● | 96 | 16 | 1536. |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | 96 | 16 | 1536. | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Prozirno, neprovodljivo | ● | 96 | 16 | 1536. |






