Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, Liquid Sensing, Hanging Format, Sterile
| Feature | Kev piav qhia |
|---|---|
| Muaj Hom | Txuj, lim, thiab/los yog kua sensing |
| Precision | Tsawg feem pua coefficient ntawm variation (% CV) |
| Peev Xwm Ntau | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Yam khoom | Nrog / tsis muaj lim, sterilized, pob tshab / conductive / low adsorption, RNase-/DNase-dawb |
| Kev sib haum xeeb | Tecan® Genesis Freedom® / Freedom Evo® / Miniprep nrog LiHa-1, -4, -8 lub taub hau, Aurora Biomed Versa® nrog 8-Channel taub hau |
| Khoom npe | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Level Sensing Tips |
| PART NO | KHOOM | VOLUME | COLOR | FILTER | PCS/RACK | RACK/CAS | PCS / CAS |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Dub, conductive | 96 | 24 | 2304 ib | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul ua | Dub, conductive | 96 | 24 | 2304 ib | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Dub, conductive | 96 | 24 | 2304 ib | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Dub, conductive | 96 | 16 | 1536 ib | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Dub, conductive | ● | 96 | 24 | 2304 ib |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul ua | Dub, conductive | ● | 96 | 24 | 2304 ib |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Dub, conductive | ● | 96 | 24 | 2304 ib |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Dub, conductive | ● | 96 | 16 | 1536 ib |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 24 | 2304 ib | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 24 | 2304 ib | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 24 | 2304 ib | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 16 | 1536 ib | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 ib |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 ib |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 ib |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 ib |






