Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet cov lus qhia
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET cov lus qhia
| Feature | Kev piav qhia |
|---|---|
| Tswv yim coj | Dub conductive tip rau automated qib sensing. |
| Khoom siv | Tsim los ntawm nkauj xwb carbon-impregnated polypropylene. |
| Tsim | Integral o-ring rau tag nrho CO-RE compatibility. |
| Tswv yim Racks | Cov khoom siv pov tseg pov tseg yog tsim rau siv ncaj qha ntawm MICROLAB lawj. |
| Peev Xwm Ntau | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Kev sib haum xeeb | Tau tshaj HAMILTON MICROLAB® STAR thiab NIMBUS automated workstations. |
Khoom Specification Thiab Packing
| PART NO | KHOOM | VOLUME | COLOR | FILTER | PCS/RACK | RACK/BOX | PCS / CAS |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul ua | Dub, conductive | 96 | 5 | ib 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ua | Dub, conductive | 96 | 5 | ib 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Dub, conductive | 96 | 5 | ib 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul ua | Dub, conductive | ● | 96 | 5 | ib 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ua | Dub, conductive | ● | 96 | 5 | ib 5760 |
| A-HP 1000-96-BF | PP | 1000 ul | Dub, conductive | ● | 96 | 5 | ib 3840 |
| A-HP 50-96-N | PP | 50ul ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 5 | ib 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 5 | ib 5760 | |
| A-HP 1000-96-N | PP | 1000 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 5 | ib 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 5 | ib 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 5 | ib 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 5 | ib 3840 |
| A-HP 50-96-BS | PP | 50ul ua | Dub, conductive | 96 | 1 | 2304 ib | |
| A-HP 300-96-BS | PP | 300 ua | Dub, conductive | 96 | 1 | 2304 ib | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 ul | Dub, conductive | 96 | 1 | 1536 ib | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul ua | Dub, conductive | ● | 96 | 1 | 2304 ib |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ua | Dub, conductive | ● | 96 | 1 | 2304 ib |
| A-HP 1000-96-BSF | PP | 1000 ul | Dub, conductive | ● | 96 | 1 | 1536 ib |
| A-HP 50-96-NS | PP | 50ul ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 1 | 2304 ib | |
| A-HP 300-96-NS | PP | 300 ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 1 | 2304 ib | |
| A-HP 1000-96-NS | PP | 1000 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | 96 | 1 | 1536 ib | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 ib |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ua | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 ib |
| A-HP 1000-96-NSF | PP | 1000 ul | Ntshiab, Tsis-Conductive | ● | 96 | 1 | 1536 ib |








