Tecan LiHa EVO फ्लुएंट टिप
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL रोबोटिक फ़िल्टर टिप्स, लिक्विड सेंसिंग, हैंगिंग फ़ॉर्मेट, स्टेराइल
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपलब्ध प्रकार | मानक, फ़िल्टर्ड, और/या तरल संवेदन |
| शुद्धता | भिन्नता का कम प्रतिशत गुणांक (%CV) |
| क्षमता रेंज | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| उत्पाद श्रेणी | फिल्टर के साथ/बिना, निष्फल, पारदर्शी/प्रवाहकीय/कम अवशोषण, RNase-/DNase-मुक्त |
| अनुकूलता | टेकन® जेनेसिस फ्रीडम®/फ्रीडम इवो®/मिनीप्रेप विद लिहा-1, -4, -8 हेड, ऑरोरा बायोमेड वर्सा® विद 8-चैनल हेड |
| प्रोडक्ट का नाम | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL टेकन-स्टाइल रोबोटिक लिक्विड लेवल सेंसिंग टिप्स |
| भाग संख्या | सामग्री | आयतन | रंग | फ़िल्टर | पीसीएस/रैक | रैक/केस | पीसीएस/केस |
| ए-टीपी20-96-बी | PP | 20उल | काला, प्रवाहकीय | 96 | 24 | 2304 | |
| ए-टीपी50-96-बी | PP | 50उल | काला, प्रवाहकीय | 96 | 24 | 2304 | |
| ए-टीपी200-96-बी | PP | 200उल | काला, प्रवाहकीय | 96 | 24 | 2304 | |
| ए-टीपी1000-96-बी | PP | 1000उल | काला, प्रवाहकीय | 96 | 16 | 1536 | |
| ए-टीपी20-96-बीएफ | PP | 20उल | काला, प्रवाहकीय | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ए-टीपी50-96-बीएफ | PP | 50उल | काला, प्रवाहकीय | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ए-टीपी200-96-बीएफ | PP | 200उल | काला, प्रवाहकीय | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ए-टीपी1000-96-बीएफ | PP | 1000उल | काला, प्रवाहकीय | ● | 96 | 16 | 1536 |
| ए-टीपी20-96-एन | PP | 20उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | 96 | 24 | 2304 | |
| ए-टीपी50-96-एन | PP | 50उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | 96 | 24 | 2304 | |
| ए-टीपी200-96-एन | PP | 200उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | 96 | 24 | 2304 | |
| ए-टीपी1000-96-एन | PP | 1000उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | 96 | 16 | 1536 | |
| ए-टीपी20-96-एनएफ | PP | 20उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ए-टीपी50-96-एनएफ | PP | 50उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ए-टीपी200-96-एनएफ | PP | 200उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | ● | 96 | 24 | 2304 |
| ए-टीपी1000-96-एनएफ | PP | 1000उल | स्पष्ट, गैर-प्रवाहकीय | ● | 96 | 16 | 1536 |






