Puntas de pipeta universais de 10 µL a 1250 µL
Filtro universal estérilpunta de pipetas
| Característica | Descrición |
|---|---|
| Compatibilidade | Pipetas Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. |
| Opcións de filtro | Dispoñible con ou sen filtro de PP. |
| Volumes de transferencia | 10μL, 10μL (estendido), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Material | Polipropileno (PP) de grao médico. |
| Autoclavabilidade | Totalmente esterilizable en autoclave a 121 ℃. |
| Certificación | Libre de RNase/DNase e non piroxénico. |
| elementos | Especificación | Nº de peza | Embalaxe |
| Universalpunta de pipetas
| 10 ul, transparente | A-UPT10-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa |
| 10 ul, longo, transparente | A-UPT10-96-NL | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 200 ul, transparente | A-UPT200-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 300 ul, transparente | A-UPT300-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 1000 ul, transparente | A-UPT1000-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 1250 ul, transparente | A-UPT1250-96-N | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 10 ul, transparente, con filtro | A-UPT10-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 10 ul, transparente, longo, con filtro | A-UPT10-96-NLF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 20 ul, transparente, con filtro | A-UPT20-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 50 ul, transparente, con filtro | A-UPT50-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 100 ul, transparente, con filtro | A-UPT100-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 200 ul, transparente, con filtro | A-UPT200-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 300 ul, transparente, con filtro | A-UPT300-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 1000 ul, transparente, con filtro | A-UPT1000-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 1250 ul, transparente, con filtro | A-UPT1250-96-NF | 96 puntas/rack, 50 racks/caixa | |
| 10 ul, transparente | A-UPT10-96-B | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 10 ul, longo, transparente | A-UPT10-96-BL | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 200 ul, transparente | A-UPT200-96-B | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 300 ul, transparente | A-UPT300-96-B | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 1000 ul, transparente | A-UPT1000-96-B | 1000 puntas/bolsa, 5 bolsas/caixa | |
| 1250 ul, transparente | A-UPT1250-96-B | 1000 puntas/bolsa, 5 bolsas/caixa | |
| 10 ul, transparente, con filtro | A-UPT10-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 10 ul, transparente, longo, con filtro | A-UPT10-96-BLF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 20 ul, transparente, con filtro | A-UPT20-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 50 ul, transparente, con filtro | A-UPT50-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 100 ul, transparente, con filtro | A-UPT100-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 200 ul, transparente, con filtro | A-UPT200-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 300 ul, transparente, con filtro | A-UPT300-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 20 bolsas/caixa | |
| 1000 ul, transparente, con filtro | A-UPT1000-96-BF | 1000 puntas/bolsa, 5 bolsas/caixa | |
| 1250 ul, transparente, con filtro | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/bolsa, 5 bolsas/caixa |













