Tecan LiHa EVO Fileant Tip
Molaidhean sìoltachain robotach Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, mothachaidh leaghaidh, cruth crochte, steirile
| Feart | Tuairisgeul |
|---|---|
| Seòrsachan a tha rim faighinn | Mothachadh àbhaisteach, sìolaichte, agus/no leaghaidh |
| Mionaideachd | Co-èifeachd atharrachaidh sa cheud ìosal (%CV) |
| Raon Comas | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Roinn-seòrsa Bathar | Le/às aonais sìoltachain, sterilichte, follaiseach/seòlaidheach/ìosal adsorption, RNase-/DNase-saor |
| Co-chòrdalachd | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep le ceann LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® le ceann 8-sianalan |
| Ainm Bathar | Molaidhean mothachaidh ìre leaghaidh robotach stoidhle Tecan 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| ÀIREAMH NA PÀIRT | STUTH | LEABHAR | DATH | CRÌOCHNACHAIDH | PCS/RACK | RAC/CÙIS | PCS / CÙIS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Dubh, Giùlain | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Dubh, Giùlain | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Dubh, Giùlain | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dubh, Giùlain | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Dubh, Giùlain | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Dubh, Giùlain | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Dubh, Giùlain | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dubh, Giùlain | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Soilleir, Neo-ghiùlain | ● | 96 | 16 | 1536 |






